化學膜溶解氧
623
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是化學膜溶解氧產(chǎn)品的供應商,提供化學膜溶解氧全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
系統(tǒng)測量原理是不直接測量氧的量值,而是測量其分壓(已轉(zhuǎn)換為氧的質(zhì)量濃度或百分比飽和度)。工業(yè)溶氧在線分析儀是在已知氧的溶解度、溫度、大氣壓和鹽度(如果用戶選擇該補償方式)之間關系的基礎上進行氧濃度的計算。儀器對溫度變化會進行自動測量和補償,大氣壓和鹽度采用手動補償。在平恒狀態(tài)下,含飽和空氣的水中的氧分壓等于含飽和空氣水的空氣中的氧分壓相等
名 稱 | 參 數(shù) |
測量范圍 | 溶氧: 0~20.00mg/L,分辨率0.01mg/L 溫 度: 0~40℃,分辨率0.1℃ |
測量精度 | 溶氧:優(yōu)于±1%或± 0.01mg/L 取較大者 溫度:優(yōu)于±0.5℃(0~40℃) |
低檢測限 | 0.01mg/L |
電流隔離輸出 | 4~20 mA(負載<450 Ω ) 可選擇對應的測量參數(shù)(DO、T) |
輸出電流誤差 | ≤±1%FS |
高低報警 | AC220V,10A,每一路都可選擇對應的測量參數(shù)(DO、T) 報警遲滯量,可根據(jù)選擇的參數(shù)設置 |
RS485通訊 | 部分兼容Modbus協(xié)議(選配) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0~60℃ 相對濕度<85% |
工作電源 | AC:165~265V,功率:≤10W |
防護等 | IP65 |
安裝方式 | 機架式和掛壁式 |
外形尺寸 | 210(長)×180(寬)×110(深)mm |
儀器重量 | 0.8kg |
菜單設計 | 采用面向?qū)ο蟮牟藛卧O計,使操作簡單明了 |
多屏顯示 | 儀器中有4種顯示方式,方便用戶對顯示方式的不同要求 |
溶氧定標 | 提供溶氧的零點定標、空氣斜率定標、溶液斜率定標,方便現(xiàn)場應用 |
數(shù)字時鐘 | 提供計時功能 |
寬屏顯示 | 12864液晶背光柔和,顯示清楚 |
儀表穩(wěn)定 | 看門狗功能確保儀表正常連續(xù)工作 |
易用 | 操作直觀,可以直接開始測量而不必研究操作說明書,節(jié)省時間 |
低維護性 | 溶氧電極測定溶解氧濃度時采用原電池方式,電極維護少 |
測量 | 溶氧儀有許多有用的特性(比如大氣壓和鹽度補償),確保了測量性 |
廣泛應用于電力、供水、醫(yī)藥、化工、食品、養(yǎng)殖、污水處理、環(huán)境監(jiān)測等行業(yè),對溶氧值進行連續(xù)測量。
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務:13520693027
業(yè)務:13520693672
業(yè)務:15890190919